Estudio · Edición mayo 2026
Top 100 marcas españolas en ChatGPT, Claude y Perplexity
Medimos cuánto aparecen las marcas más relevantes de España cuando un usuario pregunta a un asistente IA. Datos propios, metodología pública, dataset CSV abierto.
Metodología
Cómo medimos la presencia
de cada marca
100 marcas
Selección por facturación >50M€, presencia en estudios de marca España y notoriedad mediática. 10 sectores de 10 marcas cada uno.
6 queries × marca
Recomendación sectorial, comparativa, local, opinión directa, alternativa al líder y pregunta natural de cliente potencial.
3 LLMs
ChatGPT (gpt-4o), Claude (sonnet-4-6) y Perplexity (sonar-pro). Cada query × 3 corridas para promediar variabilidad.
RGS composite
Citation Rate (50%) + Position Rank (20%) + Sentiment (20%) + Source Diversity (10%) → score de 0 a 1 por marca.
Ranking
100 marcas, ordenadas por RGS
| # | Marca | Sector | CR | Pos | Sent | RGS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA | Banca y seguros | 87% | 1.5 | +0.52 | 0.759 |
| 2 | Mercadona | Retail y supermercados | 87% | 1.4 | +0.38 | 0.757 |
| 3 | Movistar | Telecom y conectividad | 80% | 1.3 | +0.24 | 0.713 |
| 4 | Santander | Banca y seguros | 80% | 2.3 | +0.42 | 0.676 |
| 5 | Indra | Servicios profesionales | 73% | 1.4 | +0.25 | 0.673 |
| 6 | Glovo | Tech, SaaS y startups | 80% | 1.5 | -0.17 | 0.658 |
| 7 | Iberdrola | Energía y utilities | 73% | 1.7 | +0.23 | 0.654 |
| 8 | Idealista | Construcción e inmobiliario | 60% | 1.0 | +0.50 | 0.650 |
| 9 | Iberia | Hostelería y viajes | 60% | 1.3 | +0.48 | 0.631 |
| 10 | Endesa | Energía y utilities | 67% | 1.7 | +0.16 | 0.614 |
| 11 | CaixaBank | Banca y seguros | 67% | 2.1 | +0.31 | 0.609 |
| 12 | Mahou San Miguel | Alimentación y bebidas | 53% | 1.5 | +0.61 | 0.603 |
| 13 | Damm | Alimentación y bebidas | 53% | 1.6 | +0.67 | 0.602 |
| 14 | Digi España | Telecom y conectividad | 67% | 2.3 | +0.28 | 0.596 |
| 15 | Vueling | Hostelería y viajes | 53% | 2.1 | +0.31 | 0.541 |
| 16 | ACS | Construcción e inmobiliario | 33% | 1.2 | +0.83 | 0.540 |
| 17 | Fotocasa | Construcción e inmobiliario | 53% | 2.0 | +0.13 | 0.530 |
| 18 | Día | Retail y supermercados | 53% | 2.1 | +0.12 | 0.523 |
| 19 | Alcampo | Retail y supermercados | 47% | 3.0 | +0.87 | 0.520 |
| 20 | Air Europa | Hostelería y viajes | 47% | 2.9 | +0.64 | 0.504 |
| 21 | Heineken España | Alimentación y bebidas | 40% | 2.5 | +0.70 | 0.495 |
| 22 | Cabify | Automoción y mobility | 40% | 1.5 | +0.17 | 0.492 |
| 23 | Naturgy | Energía y utilities | 47% | 2.9 | +0.44 | 0.485 |
| 24 | Holaluz | Energía y utilities | 60% | 3.1 | -0.17 | 0.478 |
| 25 | NTT Data España | Servicios profesionales | 33% | 1.8 | +0.44 | 0.471 |
| 26 | MásMóvil | Telecom y conectividad | 40% | 2.7 | +0.54 | 0.470 |
| 27 | SEAT | Automoción y mobility | 20% | 1.0 | +0.70 | 0.470 |
| 28 | Meliá | Hostelería y viajes | 27% | 1.5 | +0.59 | 0.467 |
| 29 | Banco Sabadell | Banca y seguros | 47% | 3.0 | +0.20 | 0.454 |
| 30 | Yoigo | Telecom y conectividad | 33% | 2.2 | +0.33 | 0.440 |
| 31 | Repsol | Energía y utilities | 40% | 3.5 | +0.61 | 0.436 |
| 32 | Ferrovial | Construcción e inmobiliario | 27% | 2.8 | +0.70 | 0.421 |
| 33 | Pepephone | Telecom y conectividad | 40% | 4.0 | +0.49 | 0.399 |
| 34 | El Corte Inglés | Retail y supermercados | 27% | 2.5 | +0.38 | 0.396 |
| 35 | TheFork | Tech, SaaS y startups | 20% | 1.7 | +0.29 | 0.396 |
| 36 | Paradores | Hostelería y viajes | 13% | 1.0 | +0.28 | 0.394 |
| 37 | Free Now | Automoción y mobility | 20% | 1.3 | +0.00 | 0.383 |
| 38 | Calvo | Alimentación y bebidas | 7% | 2.0 | +0.91 | 0.374 |
| 39 | Eroski | Retail y supermercados | 27% | 3.0 | +0.33 | 0.367 |
| 40 | Cupra | Automoción y mobility | 13% | 2.0 | +0.44 | 0.366 |
| 41 | Sngular | Servicios profesionales | 7% | 1.0 | +0.31 | 0.364 |
| 42 | O2 | Telecom y conectividad | 13% | 1.5 | +0.16 | 0.363 |
| 43 | NH Hotel Group | Hostelería y viajes | 13% | 2.5 | +0.67 | 0.358 |
| 44 | Barceló | Hostelería y viajes | 7% | 2.0 | +0.62 | 0.346 |
| 45 | Lowi | Telecom y conectividad | 20% | 3.3 | +0.59 | 0.342 |
| 46 | Pascual | Alimentación y bebidas | 7% | 2.0 | +0.57 | 0.340 |
| 47 | Habitaclia | Construcción e inmobiliario | 20% | 3.0 | +0.37 | 0.337 |
| 48 | Neinor Homes | Construcción e inmobiliario | 20% | 4.0 | +0.64 | 0.314 |
| 49 | FCC | Construcción e inmobiliario | 27% | 4.0 | +0.22 | 0.306 |
| 50 | Metrovacesa | Construcción e inmobiliario | 20% | 4.0 | +0.51 | 0.301 |
| 51 | Wallapop | Tech, SaaS y startups | 20% | 3.7 | +0.31 | 0.298 |
| 52 | Lime España | Automoción y mobility | 13% | 2.0 | -0.22 | 0.294 |
| 53 | Sacyr | Construcción e inmobiliario | 20% | 4.7 | +0.56 | 0.272 |
| 54 | Tier España | Automoción y mobility | 13% | 4.0 | +0.44 | 0.261 |
| 55 | Bolt España | Automoción y mobility | 13% | 3.5 | -0.11 | 0.231 |
| 56 | Aedas Homes | Construcción e inmobiliario | 13% | 5.0 | +0.39 | 0.211 |
| 57 | Bankinter | Banca y seguros | 13% | 5.0 | +0.44 | 0.211 |
| 58 | Factorial | Tech, SaaS y startups | 13% | 5.0 | +0.18 | 0.184 |
| 59 | Bodegas Torres | Alimentación y bebidas | 0% | — | +0.83 | 0.183 |
| 60 | BP España | Energía y utilities | 0% | — | +0.83 | 0.183 |
| 61 | Freixenet | Alimentación y bebidas | 0% | — | +0.83 | 0.183 |
| 62 | Inditex Tech | Servicios profesionales | 0% | — | +0.83 | 0.183 |
| 63 | SOCIMI Alquiler Renault Movilidad | Automoción y mobility | 0% | — | +0.78 | 0.178 |
| 64 | GoTo Global | Automoción y mobility | 7% | 5.0 | +0.40 | 0.173 |
| 65 | Riu Hotels | Hostelería y viajes | 0% | — | +0.73 | 0.173 |
| 66 | Codorníu | Alimentación y bebidas | 0% | — | +0.72 | 0.172 |
| 67 | Babel Group | Servicios profesionales | 0% | — | +0.70 | 0.170 |
| 68 | Mango | Retail y supermercados | 0% | — | +0.70 | 0.170 |
| 69 | Cepsa | Energía y utilities | 0% | — | +0.69 | 0.169 |
| 70 | Orange España | Telecom y conectividad | 0% | — | +0.64 | 0.169 |
| 71 | Acciona | Energía y utilities | 0% | — | +0.61 | 0.161 |
| 72 | Uber España | Automoción y mobility | 0% | — | +0.61 | 0.161 |
| 73 | Allianz España | Banca y seguros | 0% | — | +0.58 | 0.158 |
| 74 | Ebro Foods | Alimentación y bebidas | 0% | — | +0.57 | 0.157 |
| 75 | García Carrión | Alimentación y bebidas | 0% | — | +0.56 | 0.156 |
| 76 | Mutua Madrileña | Banca y seguros | 0% | — | +0.56 | 0.156 |
| 77 | Telefónica Tech | Servicios profesionales | 0% | — | +0.56 | 0.156 |
| 78 | Iberostar | Hostelería y viajes | 0% | — | +0.51 | 0.151 |
| 79 | BBVA Next | Servicios profesionales | 0% | — | +0.49 | 0.149 |
| 80 | Línea Directa | Banca y seguros | 0% | — | +0.48 | 0.148 |
| 81 | Mapfre | Banca y seguros | 0% | — | +0.48 | 0.148 |
| 82 | R | Telecom y conectividad | 0% | — | +0.45 | 0.145 |
| 83 | Bizum | Tech, SaaS y startups | 0% | — | +0.44 | 0.144 |
| 84 | Inditex | Retail y supermercados | 0% | — | +0.44 | 0.144 |
| 85 | EDP España | Energía y utilities | 0% | — | +0.43 | 0.143 |
| 86 | Lidl España | Retail y supermercados | 0% | — | +0.42 | 0.142 |
| 87 | Job&Talent | Tech, SaaS y startups | 0% | — | +0.40 | 0.140 |
| 88 | JobToday | Tech, SaaS y startups | 0% | — | +0.40 | 0.140 |
| 89 | Carrefour España | Retail y supermercados | 0% | — | +0.39 | 0.139 |
| 90 | Decathlon España | Retail y supermercados | 0% | — | +0.33 | 0.133 |
| 91 | TotalEnergies España | Energía y utilities | 0% | — | +0.33 | 0.133 |
| 92 | Plain Concepts | Servicios profesionales | 0% | — | +0.23 | 0.123 |
| 93 | Typeform | Tech, SaaS y startups | 0% | — | +0.23 | 0.123 |
| 94 | Mango Tech | Servicios profesionales | 0% | — | +0.11 | 0.117 |
| 95 | Renfe | Hostelería y viajes | 0% | — | +0.17 | 0.117 |
| 96 | Vodafone España | Telecom y conectividad | 0% | — | +0.15 | 0.115 |
| 97 | Holded | Tech, SaaS y startups | 0% | — | +0.07 | 0.107 |
| 98 | Travelperk | Tech, SaaS y startups | 0% | — | -0.02 | 0.098 |
| 99 | ING España | Banca y seguros | 0% | — | -0.05 | 0.095 |
| 100 | Atos España | Servicios profesionales | 0% | — | -0.06 | 0.094 |
Líderes
Top 10 — las marcas más citadas
Sorpresas del sentiment
Marcas con cariño asimétrico
Cuando el modelo te recomienda poco pero te habla bien (o al revés).
Calvo
Alimentación y bebidas
Bodegas Torres
Alimentación y bebidas
BP España
Energía y utilities
Freixenet
Alimentación y bebidas
Inditex Tech
Servicios profesionales
SOCIMI Alquiler Renault Movilidad
Automoción y mobility
Por sector
Qué sectores dominan
¿Está tu marca en el estudio?
Si tu marca aparece en las 100, te enviamos su informe individual con las queries exactas donde aparece (o donde NO aparece). Gratis, sin compromiso.
Dataset open-data publicado en
GitHub.
Reproducible con el pipeline en research/pipeline/.